菲律宾人口总数是多少?2020年菲律宾人口总数统计
菲律宾人口指标
出生率 :22.887/1000
死亡率 :6.546/1000
预期寿命(男女):69.32
男性平均寿命:66.01
女性平均寿命:72.9
生育率:2.882/1
出生性别比例:1.06男性/女性
婴儿死亡率:19.473/1000
平均生育年龄:28.903岁
自然增长率:16.341
菲律宾人口简介
菲律宾每日人口估计
新生儿:6,872人(每小时286.34)
平均每天死亡:1,920人(每小时79.98人)
平均移民数量:-416名移民(每小时-17.34人)
菲律宾人口年龄结构
15岁以下人口的百分比:34.6%
15至64岁人口的百分比:61.1%
65岁以上人口的百分比:4.3%
15岁以下:36,289,119人(18,511,650名男性/ 17,777,468名女性)
15~64岁之间:63,972,284人(31,989,808名男性/ 31,982,476名女性)
64岁以上:4,472,121人(男性1,930,239人/女性2,541,883人)
菲律宾男女比例:1.01
男性:52,788,826(50.1%)
女性:52,476,591(49.9%)
以上数据为预估统计,实际以当地统计数据为准。
菲律宾历年人口数量
年份 | 人口 | 男性比例 | 女性比例 | 人口密度(公里²) | 世界排名 | 增长率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 106,512,074 | 50.30% | 49.70% | 311.12 | 13 | 1.52% |
2017 | 104,918,090 | 50.33% | 49.67% | 306.46 | 13 | 1.55% |
2016 | 103,320,222 | 50.35% | 49.65% | 301.79 | 12 | 1.58% |
2015 | 101,716,359 | 50.37% | 49.63% | 297.11 | 12 | 1.65% |
2010 | 93,726,624 | 50.48% | 49.52% | 273.77 | 12 | 1.67% |
2005 | 86,274,237 | 50.26% | 49.74% | 252.00 | 12 | 2.04% |
2000 | 77,991,569 | 50.36% | 49.64% | 227.81 | 14 | 2.23% |
1995 | 69,835,715 | 50.44% | 49.56% | 203.99 | 14 | 2.43% |
1990 | 61,947,348 | 50.51% | 49.49% | 180.95 | 14 | 2.66% |
1985 | 54,323,648 | 50.55% | 49.45% | 158.68 | 17 | 2.77% |
1980 | 47,396,968 | 50.59% | 49.41% | 138.44 | 18 | 2.79% |
1975 | 41,295,124 | 50.61% | 49.39% | 120.62 | 19 | 2.89% |
1970 | 35,804,729 | 50.59% | 49.41% | 104.58 | 19 | 2.98% |
1965 | 30,913,933 | 50.52% | 49.48% | 90.30 | 22 | 3.31% |
1960 | 26,273,025 | 50.33% | 49.67% | 76.74 | 23 | 3.45% |
1955 | 22,179,101 | 50.07% | 49.93% | 64.78 | 23 | 3.60% |
1950 | 18,580,490 | 49.73% | 50.27% | 54.27 | 24 | 0.00% |
菲律宾人口预测(2020~2095)
年份 | 人口 | 男性比例 | 女性比例 | 人口密度(公里²) | 世界排名 | 增长率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 109,703,396 | 50.26% | 49.74% | 320.44 | 13 | 0.00% |
2025 | 117,664,680 | 50.14% | 49.86% | 343.69 | 13 | 1.41% |
2030 | 125,372,282 | 50.01% | 49.99% | 366.21 | 12 | 1.28% |
2035 | 132,667,616 | 49.89% | 50.11% | 387.52 | 13 | 1.14% |
2040 | 139,447,689 | 49.77% | 50.23% | 407.32 | 12 | 1.00% |
2045 | 145,664,722 | 49.66% | 50.34% | 425.48 | 12 | 0.88% |
2050 | 151,293,435 | 49.56% | 50.44% | 441.92 | 13 | 0.76% |
2055 | 156,342,005 | 49.47% | 50.53% | 456.67 | 13 | 0.66% |
2060 | 160,722,645 | 49.41% | 50.59% | 469.46 | 14 | 0.55% |
2065 | 164,427,119 | 49.35% | 50.65% | 480.29 | 14 | 0.46% |
2070 | 167,443,451 | 49.30% | 50.70% | 489.10 | 13 | 0.36% |
2075 | 169,786,052 | 49.27% | 50.73% | 495.94 | 13 | 0.28% |
2080 | 171,478,014 | 49.25% | 50.75% | 500.88 | 14 | 0.20% |
2085 | 172,583,042 | 49.26% | 50.74% | 504.11 | 14 | 0.13% |
2090 | 173,187,896 | 49.28% | 50.72% | 505.88 | 14 | 0.07% |
2095 | 173,336,706 | 49.31% | 50.69% | 506.31 | 15 | 0.02% |
责任编辑:hnmd003
相关阅读
-
北向资金单日净流入4.38亿!地产、白酒等个股获北向资金增持
统计数据显示,11月19日北向资金合计净流入4 38亿元。其中沪股通净流入13 34亿元,深股通净流出8 96...
2020-11-20 -
今日人民币对美元汇率是多少?11月18日银行间外汇市场人民币汇率中间价一览
2020年11月18日人民币对美元、欧元、日元、港元、英镑、澳元、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、加元、林...
2020-11-18 -
数据显示:万通智控上市后净利连降三年 投行海通证券赚2300万
4月29日,万通智控(300643 SZ)披露了更新后的2019年年度报告。2019年,万通智控实现营业收入4 59亿元...
2020-06-02